2025-12-22 - 2026-03-22

Overview

1 Active Pull Request
5 Active Issues
Excluding merges, 0 authors have pushed 0 commits to master and 1 commit to all branches. On master, 0 files have changed and there have been 0 additions and 0 deletions.

1 Pull request merged by 1 user

Merged #21 Added LDAP login, removed registration option 2026-01-09 12:59:32 +00:00

1 Issue closed from 1 user

Closed #18 LDAP Login 2026-01-09 12:59:47 +00:00

5 Issues created by 1 user

Opened #18 LDAP Login 2026-01-07 12:11:54 +00:00

Opened #19 Preis Policy 2026-01-08 07:20:44 +00:00

Opened #20 Bestellartikel muss Position heißen 2026-01-08 07:28:04 +00:00

Opened #22 Support für MSSQL 2026-01-26 14:34:32 +00:00

Opened #23 Aktionslog hinzufügen 2026-01-26 14:46:26 +00:00

10 Unresolved Conversations

Open #15 Sitzungsübertragung auf Smartphone 2026-02-04 09:31:54 +00:00

Open #13 E-Mail Support 2026-01-26 14:54:40 +00:00

Open #8 Bestellung stornierbar machen 2026-01-26 14:54:05 +00:00

Open #12 Als Ersteller*in Bestellelemente entfernen 2026-01-26 14:52:27 +00:00

Open #11 Bestellung bearbeiten 2026-01-26 14:51:38 +00:00

Open #10 Bestell-Vorlagen 2026-01-26 14:51:28 +00:00

Open #17 Bestellung Detailansicht & join order Bild fullscreen 2026-01-26 14:49:26 +00:00

Open #9 Bestellungen Pro-Person Bestell-Details versteckbar machen 2026-01-26 14:43:09 +00:00

Open #7 QR-Code 2026-01-26 14:42:40 +00:00

Open #4 Zahlungen 2026-01-26 14:42:23 +00:00